ATI Light Unit Dimensions

Power Module (length / width / height)
  • 6 x 24w (585mm / 345mm / 60mm) >2ft
  • 6 x 39w (880mm / 345mm / 60mm) >3ft
  • 6 x 54w (1175mm / 345mm / 60mm) >4ft
  • 6 x 80w (1470mm / 345mm / 60mm) >5ft
  • 8 x 24w (585mm / 445mm / 60mm) >2ft
  • 8 x 39w (880mm / 445mm / 60mm) >3ft
  • 8 x 54w (1175mm / 445mm / 60mm) >4ft
  • 8 x 80w (1475mm / 445mm / 60mm) >5ft
  • 10 x 24w (585mm / 545mm / 60mm) >2ft
  • 10 x 39w (880mm / 545mm / 60mm) >3ft
  • 10 x 54w (1175mm / 550mm / 60mm) >4ft
  • 10 x 80w (1475mm / 545mm / 60mm) >5ft
  • Sun Power (length / width / height)

  • 4 x 24w (600mm / 250mm / 58mm) >2ft
  • 4 x 39w (895mm / 250mm / 58mm) >3ft
  • 4 x 54w (1200mm / 250mm / 58mm) >4ft
  • 4 x 80w (1495mm / 250mm / 58mm) >5ft
  • 6 x 24w (600mm / 340mm / 58mm) >2ft
  • 6 x 39w (895mm / 340mm / 58mm) >3ft
  • 6 x 54w (1200mm / 340mm / 58mm) >4ft
  • 6 x 80w (1495mm / 340mm / 58mm) >5ft
  • T5 Tube Dimension (length / diameter)

  • 24w T5 tube (550mm / 16mm)
  • 39w T5 tube (850mm / 16mm)
  • 54w T5 tube (1150mm / 16mm)
  • 80w T5 tube (1450mm / 16mm)